8,481 4.48% 10 黃成峻 男 無黨籍: 7,559 3.99% 5 洪春健 男 無黨籍: 4,100 2.16% 11 黃永鎮 男 民主進步黨: 14,362 7.58% 8 邱素芬 女 民主進步黨:
4,100 2.16% 11 黃永鎮 男 民主進步黨: 8,481 4.48% 10 黃成峻 男 無黨籍: 14,362 7.58% 8 邱素芬 女 民主進步黨: 7,559 3.99% 5 洪春健 男 無黨籍:
8,481 4.48% 10 黃成峻 男 無黨籍:
14,362 7.58% 8 邱素芬 女 民主進步黨: 8,481 4.48% 10 黃成峻 男 無黨籍: 7,559 3.99% 5 洪春健 男 無黨籍: 4,100 2.16% 11 黃永鎮 男 民主進步黨:
14,362 7.58% 8 邱素芬 女 民主進步黨: 7,559 3.99% 5 洪春健 男 無黨籍: 4,100 2.16% 11 黃永鎮 男 民主進步黨: 8,481 4.48% 10 黃成峻 男 無黨籍:
14,362 7.58% 8 邱素芬 女 民主進步黨: 8,481 4.48% 10 黃成峻 男 無黨籍: 4,100 2.16% 11 黃永鎮 男 民主進步黨: 7,559 3.99% 5 洪春健 男 無黨籍:
8,481 4.48% 10 黃成峻 男 無黨籍:
8,481 4.48% 10 黃成峻 男 無黨籍: 4,100 2.16% 11 黃永鎮 男 民主進步黨: 14,362 7.58% 8 邱素芬 女 民主進步黨: 7,559 3.99% 5 洪春健 男 無黨籍:
14,362 7.58% 8 邱素芬 女 民主進步黨: 8,481 4.48% 10 黃成峻 男 無黨籍: 4,100 2.16% 11 黃永鎮 男 民主進步黨: 7,559 3.99% 5 洪春健 男 無黨籍:
4,100 2.16% 11 黃永鎮 男 民主進步黨: 14,362 7.58% 8 邱素芬 女 民主進步黨: 8,481 4.48% 10 黃成峻 男 無黨籍: 7,559 3.99% 5 洪春健 男 無黨籍:
14,362 7.58% 8 邱素芬 女 民主進步黨:
14,362 7.58% 8 邱素芬 女 民主進步黨: 4,100 2.16% 11 黃永鎮 男 民主進步黨: 7,559 3.99% 5 洪春健 男 無黨籍: 8,481 4.48% 10 黃成峻 男 無黨籍:
黃國書 - é»åæ¸ | 壯éå°ç£ - 14,362 7.58% 8 邱素芬 女 民主進步黨:. 4,100 2.16% 11 黃永鎮 男 民主進步黨: 8,481 4.48% 10 黃成峻 男 無黨籍: 7,559 3.99% 5 洪春健 男 無黨籍: 14,362 7.58% 8 邱素芬 女 民主進步黨: